Тест
Тест
![]() |
Позволяет усилить естественные механизмы защитыблагодаря уникальному составу антиоксидантов (витамины С, Е, лютеин, таурин) и манноолигосахаридам. |
![]() |
Поддерживает нормальный ростза счет сбалансированной комбинации белка (32%) и калорий (4190 ккал/кг), при этом не перегружая желудок. |
![]() |
Обеспечивает прочность скелетаза счет содержания кальция и фосфора в пропорциях, снижающих риск избытка или дефицита. |
Вес взрослой собаки: | 11 кг | 15 кг | 20 кг | 24 кг |
---|---|---|---|---|
2 месяца | 145 | 190 | 230 | 260 |
3 месяца | 170 | 225 | 275 | 315 |
4 месяца | 180 | 240 | 295 | 340 |
6 месяцев | 180 | 240 | 300 | 355 |
8 месяцев | 175 | 235 | 290 | 345 |
10 месяцев | 170 | 230 | 285 | 335 |
12 месяцев | Medium Adult | 225 | 280 | 335 |
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 32 |
Жиры (%) | 20 |
- Линолевая кислота (%) | 3,3 |
- Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
- Омега 6 (%) | 3,5 |
- Омега 3 (%) | 0,7 |
- EPA + DHA (%) | 0,3 |
Пищевые волокна (%) | 1,6 |
Зола (%) | 6,2 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 32,2 |
- Крахмал (%) | 26,2 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Натрий (%) | 0,36 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 22 |
Железо (мг/кг) | 240 |
Марганец (мг/кг) | 72 |
Цинк (мг/кг) | 230 |
Селен (%) | 0,16 |
Йод (%) | 3,2 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 8 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 28 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 9,2 |
Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
Ниацин (мг/кг) | 17 |
Биотин (мг/кг) | 1,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,2 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Обменная энергия | ккал/кг |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC 74 | 4368 |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC 85 | 3672 |
Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 4190 |
Средняя оценка покупателей: 5.00 из 5 звезд